ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ: ଏପୋକ୍ସିପ୍ରୋପେନ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସେଟ୍ |
ବର୍ଗ: ଅଯୋଧ୍ୟା |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: PEG-200、400、600、1000、1500、2000、3000 、 4000、6000、8000
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଦୃଶ୍ୟ (25 ℃) | ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ | Pt-Co | ହାଇଡ୍ରକ୍ସିଲ୍ ମୂଲ୍ୟ | mgKOH / g | ମଲିକୁଲାର ଓଜନ | | ଏସିଡ୍ ମୂଲ୍ୟ mgKOH / g | ଆର୍ଦ୍ରତା (%) | PH (1% ଜଳୀୟ ସମାଧାନ) |
PEG-200 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 510 ~ 623 | 180 ~ 220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-400 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 255 ~ 312 | 360 ~ 440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-600 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 170 ~ 208 | 540 ~ 660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-1000 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 102 ~ 125 | 900 ~ 1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-1500 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 68 ~ 83 | 1350 ~ 1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-2000 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 51 ~ 62 | 1800 ~ 2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-3000 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 34 ~ 42 | 2700 ~ 3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-4000 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 26 ~ 30 | 3700 ~ 4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-6000 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 17 ~ 20.7 | 5400 ~ 6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG-8000 | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ଭିଜକସ୍ ତରଳ | | ≤20 | 12.7 ~ 15 | 7200 ~ 8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
PEG ସିରିଜ୍ ଜ organic ବ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମିଥାଇଲ୍ ବେନଜେନ, ଇଥିଲ ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋ ଇଥିଲିନ; PEG200, 400, 600 ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏବଂ ଏଥିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା, ଦ୍ରବଣ, ଆଣ୍ଟି-ଫୋମିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି | PEG-200 ପିଗମେଣ୍ଟର ବିଛିନ୍ନକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |
ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ, PEG400 ଇମୋଲିଏଣ୍ଟ, କୋମଳକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲବ୍ରିକେସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |
ଆବରଣ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତେଲରେ ଆଣ୍ଟି-ଫୋମିଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରବର ଏବଂ ଲାଟେକ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ, ଫ୍ରିଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉନ୍ନତିକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ |
ଏଷ୍ଟେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ, ଇଥେରାଇଫେସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ପଲିମେରାଇଜେସନ୍;
ରିଲିଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ, ସଲବିଲାଇଜର ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ତେଲର ଯୋଗୀ |
PEG-2000 ~ 8000 ରେ ଉତ୍ତମ ତେଲ, ଆଣ୍ଟି-ଫୋମିଙ୍ଗ୍, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ଶୀତ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁଣ ଅଛି |
PEG-3000 ~ 8000 ପ୍ରିମିକ୍ସଡ୍ ପଲିଥର୍ ପଲିଓଲ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ |
PEG-3000 ~ 8000 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକାଇଜର ଏବଂ ଲବ୍ରିକେସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ;
ଦ daily ନିକ ରାସାୟନିକ, medicine ଷଧ ଏବଂ ତେଲର ମ material ଳିକ ପଦାର୍ଥ;
200 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲୁହା ଡ୍ରମ୍, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍; ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନୁହେଁ; ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରିବହନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍; ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଚାଳିତ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍; ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ 2 ବର୍ଷ;