ଉପାଦାନ: କ୍ଷୀର ଧଳା କଠିନ ଏବଂ ଇଥିଲିନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସେଟ୍ |
ଆୟୋନିକ୍ ପ୍ରକାର: ଅଣନି ic ତିକ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଦୃଶ୍ୟ (25 ℃) | ହାଇଡ୍ରକ୍ସିଲ୍ ମୂଲ୍ୟ | (mgKOH / g) | ଆର୍ଦ୍ରତା (%) | pH (1% ଜଳୀୟ ସମାଧାନ) |
1303 | ରଙ୍ଗହୀନ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ | | 170 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1304 | ରଙ୍ଗହୀନ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ | | 150 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1305 | ରଙ୍ଗହୀନ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ | | 134 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1306 | ରଙ୍ଗହୀନ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ | | 120 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1307 | ରଙ୍ଗହୀନ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ | | 110 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1308 | ରଙ୍ଗହୀନ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ | | 102 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1309 | ରଙ୍ଗହୀନ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ | | 94 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1310 | ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଧଳା ପେଷ୍ଟରୁ ରଙ୍ଗହୀନ | | 88 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1312 | ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଧଳା ପେଷ୍ଟରୁ ରଙ୍ଗହୀନ | | 77 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1320 | ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଧଳା ପେଷ୍ଟରୁ ରଙ୍ଗହୀନ | | 52 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1340 | ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଧଳା ପେଷ୍ଟରୁ ରଙ୍ଗହୀନ | | 29 ± 5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
ସହଜରେ ବିଛା ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ;
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଦା ସମ୍ପତ୍ତି, ବିସ୍ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଏମୁଲେସିଙ୍ଗ୍ ସମ୍ପତ୍ତି;
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପରେ ଡିଗ୍ରେସିଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, ଇମୁଲେସିଫାୟର୍ ଏବଂ ରିଫାଇନିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ |
ଆମିନୋ ସିଲିକନ୍ ତେଲ ଏବଂ ସିମେଥିକୋନ୍ ଉପରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇମୁଲେସିଫିକ୍ ପ୍ରଭାବ;
ଧାତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହାୟକକାରୀ ଭାବରେ, ବହୁ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ;
200 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲୁହା ଡ୍ରମ୍, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍;
20KG ବୁଣା ବ୍ୟାଗ;
ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍;
ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍: 2 ବର୍ଷ |